V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 734/SYT-NVD
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 734/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 734/SYT-NVD ngày 10/3/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 734/SYT-NVD ngày 10/3/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 23 | 1.20 | Setblood (Vitamin B1 + B6 + B12) | 115mg + 100mg + 50mcg | Viên | BV. Ung Bướu | BV. Đà Nẵng | 20.000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 3 | 4.2 | TEKCIS 16 (Technetium Tc99m) | 432mCi | mCi | BV. Ung Bướu | BV. Đà Nẵng | 1.296 |
3 | 560/QĐ-SYT | 78 | 2.4 | Nexium (Esomeprazole natri) | 40mg | Lọ | BV. Đa khoa Gia Đình | BV. Đà Nẵng | 1.200 |
4 | 560/QĐ-SYT | 23 | 1.3 | Biluracil 500 (Fluorouracil (5-FU)) | 500mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 500 |
5 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.85 | Rieserstat (Propylthiouracil (PTU)) | 50mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 8.000 |
6 | 560/QĐ-SYT | 35 | 1.37 | Faslodex (Fulvestrant) | 50mg/ml | Bơm tiêm | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 30 |
7 | 560/QĐ-SYT | 48 | 1.3 | Glucose 20% (Glucose) | 20%/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 100 |
8 | 560/QĐ-SYT | 118 | 2.1 | Zytiga (Abiraterone acetate) | 250mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Ung Bướu | 300 |
9 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.69 | ERYNE (Erythromycin + Tretinoin) | (4% + 0,025%)/10g | Tube | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT huyện Hòa Vang | 50 |
10 | 560/QĐ-SYT | 87 | 2.1 | Sanlein 0, 1 (Natri hyaluronat) | 1mg/ml | Lọ | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT huyện Hòa Vang | 100 |
11 | 372/QĐ-SYT | 21 | 2.3 | Amlor (Amlodipine (amlodipine besilate)) | 5mg | Viên | BV. Ung Bướu | TTYT huyện Hòa Vang | 12.000 |
12 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.13 | EDNYT 10mg Viên nén (Enalapril) | 10mg | Viên | BV. Ung Bướu | TTYT huyện Hòa Vang | 4.880 |
13 | 372/QĐ-SYT | 8 | 1.8 | Bidinatec 10 (Enalapril) | 10mg | Viên | BV. Ung Bướu | TTYT huyện Hòa Vang | 900 |
14 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.8 | Ephedrine Aguettant 30mg/ml (Ephedrin (hydroclorid)) | 30mg | Ống | BV. Phụ nữ | TTYT. quận Sơn Trà | 300 |
15 | 560/QĐ-SYT | 109 | 2.1 | Lipofundin MCT/LCT 20% (Nhũ dịch lipid ) | 20%/100ml | Chai | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 10 |
16 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 100 |
17 | 560/QĐ-SYT | 91 | 2.4 | Esmeron (Rocunorium bromide 10mg/ml) | 10 mg/ml x 5ml | Lọ | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 50 |
18 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 10 |
19 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 20 |
20 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 10 |
21 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 100 |
22 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.10 | Vincomid (Metoclopramid) | 10mg | Ống | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 300 |
23 | 560/QĐ-SYT | 4 | 2.3 | ARDUAN (Pipecuronium bromide) | 4mg | Lọ | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 50 |
24 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | BV. Ung Bướu | BV. 199 | 20 |
25 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.10 | Vincomid (Metoclopramid) | 10mg | Ống | BV. Ung Bướu | BV. 199 | 200 |
26 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | BV. Gia Đình | BV. 199 | 100 |
27 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.10 | Atropin Sulfat (Atropin sulfat) | 0,25mg | Ống | BV. Gia Đình | BV. 199 | 500 |
28 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.10 | Vincomid (Metoclopramid) | 10mg | Ống | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 100 |
29 | 560/QĐ-SYT | 295 | 1.4 | Perglim M - 2 (Glimepirid + Metformin) | 2mg + 500mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT Y khoa Đại học Đà Nẵng | 10.000 |
30 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.1 | SaVi Losartan 50 (Losartan) | 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT Y khoa Đại học Đà Nẵng | 10.000 |
31 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.7 | Lostad HCT 50/12.5 (Losartan + hydroclorothiazid) | 50mg | viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT Y khoa Đại học Đà Nẵng | 10.000 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược