V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 939/SYT-NVD
Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 939/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 939/SYT-NVD ngày 23/3/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 939/SYT-NVD ngày 25/3/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 66 | 1.3 | Neutrifore (Vitamin B1 + B6 + B12) | 250mg + 250mg + 1000mcg | Viên | BV. Ung Bướu | BV. Đà Nẵng | 20.000 |
2 | 46/QĐ-SYT | 12 | 1 | Chirocaine (đóng gói: Abbvie S.R.L, địa chỉ: S.R.148 Pontina km 52, SNC. 04011 Campoverde Di Aprilia (LT) - Italy) (Levobupivacain) | 50mg | Ống | BV. Phụ Sản Nhi | BV. Đà Nẵng | 400 |
3 | 560/QĐ-SYT | 28 | 2.4 | TOBRADEX (Mỗi 1 ml chứa: Tobramycin; dexamethason) | 3mg/ml+1mg/ml | Lọ | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Ung Bướu | 50 |
4 | 560/QĐ-SYT | 42 | 1.4 | Albutein (Đóng gói: Grifols Biologicals Inc., địa chỉ: 1311 Temple Avenue City of Industry, CA 91746, USA) (Albumin người) | 25% x 50ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 700 |
5 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.84 | Viticalat 1,6g (Ticarcilin (dưới dạng Ticarcilin dinatri) 1,5g; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 0,1g) | 1,5g + 0,1g | Lọ | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 200 |
6 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.32 | Agi-calci (Calci carbonat + vitamin D3) | 1250mg + 200IU | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 5.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 14 | 1.3 | Gentamicin Kabi 40mg/ml (Gentamicin) | 40mg | Ống | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 3.000 |
8 | 560/QĐ-SYT | 23 | 1.46 | Vitamin B12 1mg/ml (Vitamin B12) | 1mg/ml | Ống | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 500 |
9 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 2.000 |
10 | 560/QĐ-SYT | 40 | 2.1 | Transamin Capsules 250 mg (Tranexamic acid) | 250mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 50 |
11 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.40 | Terpin Codein 10 (Codein + Terpin hydrat) | 10mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 5.000 |
12 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.31 | DH-Alenbe plus 70mg/2800IU (Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)) | 70mg + 2800IU | viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 1.000 |
13 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/100ml | Chai | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 400 |
14 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.3 | CAVINTON Forte (Vinpocetin) | 10mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 1.000 |
15 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. Phổi | 1.000 |
16 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.5 | Siofor 500 (Metformin) | 500mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Phổi | 600 |
17 | 560/QĐ-SYT | 74 | 1.3 | Alcohol 70° (Cồn 70°) | 500ml | Chai | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Phổi | 480 |
18 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.37 | AZARGA (Brinzolamid + Timolol) | 10mg/ml + 5mg/ml | Lọ | TTYT. quận Hải Châu | BV. Mắt | 50 |
19 | 560/QĐ-SYT | 33 | 1.37 | DUOTRAV (Travoprost + Timolol) | 0,04mg/ml + 5mg/ml | Lọ | TTYT. quận Hải Châu | BV. Mắt | 48 |
20 | 560/QĐ-SYT | 94 | 2.4 | Lucentis (Ranibizumab) | 2,3mg/0,23ml | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Mắt | 20 |
21 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.12 | Agifuros (Furosemid) | 40mg | viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 2.000 |
22 | 560/QĐ-SYT | 19 | 1.42 | HoeBeprosone (Betamethason dipropionat) | 0,064% (kl/tt)/15g | Tube | BV. 199 | TTYT. quận Liên Chiểu | 400 |
23 | 46/QĐ-SYT | 2 | 3 | Fucicort Cre 15g (Fusidic Acid, Betamethasone Valerate) | 20mg/g + 1mg/g | Tuýp | TTYT. quận Sơn Trà | TTYT. quận Liên Chiểu | 100 |
24 | 46/QĐ-SYT | 1 | 4 | VEDANAL FORT (Fusidic acid + Hydrocortison) | (100mg + 50mg)/5g x 10g | Tube | TTYT. quận Sơn Trà | TTYT. quận Liên Chiểu | 50 |
25 | 560/QĐ-SYT | 28 | 2.4 | TOBRADEX (Mỗi 1 ml chứa: Tobramycin; dexamethason) | 3mg/ml+1mg/ml | Lọ | BV. Mắt | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
26 | 560/QĐ-SYT | 20 | 2.1 | Cravit (Levofloxacin hydrat) | 25mg/5ml | Lọ | BV. Mắt | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
27 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.8 | Apratam (Piracetam) | 400mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. huyện Hòa Vang | 8.000 |
28 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.66 | Micomedil (Miconazol) | 2% (kl/kl) - tuýp 15g | Tuýp | BV. Ung Bướu | TTYT. huyện Hòa Vang | 40 |
29 | 560/QĐ-SYT | 82 | 2.4 | Symbicort Turbuhaler (Budesonid, Formoterol fumarate dihydrate) | Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg | Ống | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. huyện Hòa Vang | 30 |
30 | 560/QĐ-SYT | 17 | 1.31 | Hasancetam 800 (Piracetam) | 800mg | viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
31 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.3 | Bidiferon (Sắt sulfat + folic acid) | 160,2mg (tương ứng 50mg Fe) + 350mcg | Viên | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Hoàn Mỹ | 20.000 |
32 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.13 | Gourcuff-5 (Alfuzosin) | 5mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. GTVT | 5.000 |
33 | 372/QĐ-SYT | 1 | 2.1 | Diamicron MR (Gliclazid) | 30mg | viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 30.000 |
34 | 560/QĐ-SYT | 72 | 1.4 | No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin hydroclorid) | 40mg/ 2ml | Ống | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 300 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược