V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 1166/SYT-NVD
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1166/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1166/SYT-NVD ngày 10/4/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1166/SYT-NVD ngày 10/4/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 171 | 1.4 | Entecavir Stada 0.5mg (Entecavir) | 0,5mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Đà Nẵng | 4.000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.1 | SaVi Valsartan 80 (Valsartan) | 80mg | Viên | BV. Đà Nẵng | TTYT. quận Hải Châu | 6.000 |
3 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.27 | Adrenaline-BFS 1mg (Epinephrin (adrenalin)) | 1mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. quận Hải Châu | 100 |
4 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.28 | Posod eye drops (Kali iodid + Natri iodod) | (30mg+30mg)/10ml | Lọ | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Hải Châu | 200 |
5 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.31 | Mibeproxil 300mg (Tenofovir (TDF)) | 300mg | Viên | BV. 199 | TTYT. quận Thanh Khê | 3.000 |
6 | 560/QĐ-SYT | 117 | 1.4 | Betaserc 24mg (Betahistin) | 24mg | Viên | BV. Đà Nẵng | TTYT. quận Cẩm Lệ | 10.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.19 | MAXXNEURO 150 (Pregabalin) | 150mg | Viên | BV. Da Liễu | TTYT. huyện Hòa Vang | 900 |
8 | 560/QĐ-SYT | 58 | 2.4 | Mircera (Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) | 50mcg/0,3ml | Bơm tiêm | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 38 |
9 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.8 | Apratam (Piracetam) | 400mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 3.500 |
10 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.32 | Aspirin 81 (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 400 |
11 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.42 | Gomzat 10mg (Alfuzosin) | 10mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Hoàn Mỹ | 10.000 |
Đánh giá bài viết:
Thông báo
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành