V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 1529/SYT-NVD
Ngày 26 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1529/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1529/SYT-NVD ngày 26/4/2021
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2021
(Đính kèm Công văn số 1529/SYT-NVD ngày 26/4/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.13 | MIDAZOLAM - HAMELN 5mg/ml (Midazolam) | 5mg/ml | Ống | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 300 |
2 | 578/QĐ-SYT | 13 | 1.25 | Thuốc tiêm Fentanyl citrate (Fentanyl) | 0,1mg | Ống | BV. Phụ Sản Nhi | BV. 199 | 500 |
3 | 560/QĐ-SYT | 54 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/250ml | Chai | BV. Y học cổ truyền | BV. 199 | 1.000 |
4 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.8 | Metronidazol Kabi (Metronidazol) | 500mg | Chai | BV. Y học cổ truyền | BV. 199 | 500 |
5 | 409/QĐ-SYT | 8 | 1.7 | Tormeg-20 (Atorvastatin) | 20mg | Viên | BV. Y học cổ truyền | BV. 199 | 10.000 |
6 | 560/QĐ-SYT | 48 | 1.3 | Glucose 20% (Glucose) | 20%/500ml | Chai | BV. Bình Dân | BV. 199 | 30 |
7 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Bình Dân | BV. 199 | 200 |
8 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.45 | Atorvastatin SaVi 40 (Atorvastatin) | 40mg | Viên | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 2.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 20 |
10 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.10 | Cammic (Tranexamic acid) | 250mg | Ống | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 300 |
11 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 100 |
12 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.30 | Valbivi 1.0g (Vancomycin*) | 1g | Lọ | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 100 |
13 | 560/QĐ-SYT | 71 | 1.3 | Vancomycin 500mg (Vancomycin*) | 500mg | Lọ | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 100 |
14 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.37 | Fresofol 1% Mct/Lct (Propofol) | 1%, 20ml | Ống | BV. Tâm Trí | BV. 199 | 200 |
15 | 560/QĐ-SYT | 70 | 1.3 | Eyexacin (Levofloxacin) | 0,5%/5ml | Lọ | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 100 |
16 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.95 | Paracetamol Kabi AD (Paracetamol ) | 1g | Lọ | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 300 |
17 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 1.000 |
18 | 560/QĐ-SYT | 181 | 1.4 | Gelofusine (Gelatin succinyl + natri clorid +natri hydroxyd) | (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 20 |
19 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.8 | Metronidazol Kabi (Metronidazol) | 500mg | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 300 |
20 | 578/QĐ-SYT | 21 | 1.6 | Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% (Mỗi 100ml chứa: Natri clorid 0,9g) | 0,9% | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 200 |
21 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.13 | FENTANYL-HAMELN 50mcg/ml (Fentanyl) | 50mcg /1ml | Ống | BV. Gia Đình | BV. 199 | 100 |
22 | 560/QĐ-SYT | 107 | 2.1 | Lipofundin MCT/LCT 10% (Nhũ dịch lipid) | 10%/250ml (Medium-chain Triglicerides 5,0g/100ml; Soya-bean Oil 5,0g/100ml) | Chai | BV. Gia Đình | BV. 199 | 20 |
23 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Gia Đình | BV. 199 | 20 |
24 | 560/QĐ-SYT | 19 | 2.1 | Cravit I.V. (Levofloxacin*) | 250mg/50ml | Lọ | BV. Gia Đình | BV. 199 | 100 |
25 | 560/QĐ-SYT | 28 | 1.37 | Bricanyl (Terbutalin) | 0,5mg | Ống | BV. Gia Đình | BV. 199 | 300 |
26 | 560/QĐ-SYT | 121 | 2.4 | Forxiga (Dapagliflozin (dưới dạng Dapagliflozin propanediol monohydrat)) | 10mg | Viên | BV. Gia Đình | BV. 199 | 1.000 |
27 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.30 | Valbivi 1.0g (Vancomycin*) | 1g | Lọ | BV. Gia Đình | BV. 199 | 100 |
28 | 560/QĐ-SYT | 181 | 1.4 | Gelofusine (Gelatin succinyl + natri clorid +natri hydroxyd) | (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml | Chai | BV. Gia Đình | BV. 199 | 30 |
29 | 578/QĐ-SYT | 10 | 1.6 | Neoamiyu (L-Isoleucine + L-Leucine + L-Lysine acetate + L-Methionine + L-Phenylalanine + L-Threonine + L-Tryptophan + L-Valine + L-Alanine + L-Arginine + L-Aspartic acid + L-Glutamic acid + L-Histidine + L-Serine + L-Proline + L-Tyrosine + Glycine) | 6,1% | Túi | BV. Gia Đình | BV. 199 | 30 |
30 | 560/QĐ-SYT | 28 | 1.37 | Bricanyl (Terbutalin) | 0,5mg | Ống | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 100 |
31 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.8 | Metronidazol Kabi (Metronidazol) | 500mg | Chai | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 300 |
32 | 409/QĐ-SYT | 1 | 1.6 | Curam 625mg (Amoxicilin + acid clavulanic) | (500mg + 125mg) | Viên | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 15.000 |
33 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.10 | Vinzix (Furosemid) | 20mg | Ống | BV. C | BV. 199 | 500 |
34 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.1 | Savispirono-Plus (Spironolacton + Furosemid) | 50mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 1.000 |
35 | 560/QĐ-SYT | 85 | 1.4 | Daflon (Diosmin + hesperidin) | 450mg + 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 3.000 |
36 | 560/QĐ-SYT | 20 | 2.1 | Cravit (Levofloxacin hydrat) | 25mg/5ml | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 50 |
37 | 560/QĐ-SYT | 28 | 1.37 | Bricanyl (Terbutalin) | 0,5mg | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 200 |
38 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.17 | Verospiron (Spironolacton) | 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 1.000 |
39 | 560/QĐ-SYT | 56 | 1.37 | Imdur (Isosorbide-5-mononitrate) | 30mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 3.000 |
40 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.10 | Vinzix (Furosemid) | 20mg | Ống | BV. Ung Bướu | BV. 199 | 800 |
41 | 560/QĐ-SYT | 14 | 1.1 | Insuact 10 (Atorvastatin) | 10mg | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. 199 | 2.000 |
42 | 560/QĐ-SYT | 56 | 1.37 | Imdur (Isosorbide-5-mononitrate) | 30mg | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. 199 | 1.000 |
43 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. 199 | 800 |
44 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. 199 | 20 |
45 | 560/QĐ-SYT | 54 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/250ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 500 |
46 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 100 |
47 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.24 | Voxin (Vancomycin*) | 1g | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 100 |
48 | 560/QĐ-SYT | 181 | 1.4 | Gelofusine (Gelatin succinyl + natri clorid +natri hydroxyd) | (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 20 |
49 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.4 | Xylocaine Jelly (Lidocain hydroclorid khan (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat) | 2% | Tuýp | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 20 |
50 | 578/QĐ-SYT | 21 | 1.6 | Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% (Mỗi 100ml chứa: Natri clorid 0,9g) | 0,9% | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 1.000 |
51 | 578/QĐ-SYT | 3 | 1.25 | Neostigmine-hameln 0.5mg/ml injection (Neostigmin metylsulfat) | 0,5mg | Ống | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 200 |
52 | 560/QĐ-SYT | 31 | 1.37 | Galvus MET 50mg/850mg (Vildagliptin + Metformin HCl) | 50mg + 850mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 2.000 |
53 | 560/QĐ-SYT | 56 | 1.3 | Natri clorid 10% (Natri clorid) | 10%/250ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 200 |
54 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.12 | Agifuros (Furosemid) | 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 3.000 |
55 | 372/QĐ-SYT | 1 | 1.1 | Choongwae Prepenem 500mg (Imipenem + Cilastatin*) | (500mg + 500mg) | Lọ | BV. Quân Y 17 | BV. 199 | 200 |
56 | 372/QĐ-SYT | 1 | 1.42 | Vicimlastatin 1g (Imipenem + Cilastatin*) | (500mg + 500mg) | Lọ | BV. Quân Y 17 | BV. 199 | 200 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành