Tổng hợp danh mục các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện năm 2019
Chi tiết danh mục các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực y tế được thực hiện trong năm 2019.
Trong năm 2019, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cụ thể như sau:
Stt | Tên dự án | Tổ chức tài trợ | Địa bàn thực hiện | Thời gian dự án | Ngân sách cam kết | Quyết định phê duyệt UBND | Ghi chú |
1 | Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi | JICA, ủy thác Trường Đại học Chubu Gakuin thực hiện | TTYT Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN | 2018-2021 | 16.884.785.534 đồng | Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án "Xây dựng chương trình chăm sóc Người cao tuổi và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho chăm sóc Người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng"; QĐ 5620/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 phê duyệt điều chỉnh dự án. | |
2 | Thành lập Đơn vị nghiên cứu và phát triển về sơ sinh và nuôi con bằng sữa mẹ | FHI360, thông qua A&T | BV Phụ sản Nhi, ĐN | 2019-2020 | 1 tỷ đồng | Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 v/v tiếp nhận dự án "Thành lập Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu về chăm sóc sơ sinh và Sữa mẹ" | |
3 | Phát hiện sớm bệnh võng mạc đái tháo đường | Bộ Ngoại giao Thương mại Úc và FHF | 05 đơn vị: BV Đà Nẵng, BV Mắt, CDC, TTYT Hải Châu, TTYT Liên Chiểu | 2018-2022 | 7.341.900.000 đồng | Quyết định 159/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc phê duyệt tiếp nhận dự án "Phát hiện sớm bệnh VM ĐTĐ trong cộng đồng tại Việt Nam" | |
4 | Chăm sóc mắt trẻ em tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng | FHF | Bệnh viện Mắt, ĐN | Năm 2019 | 284.000.000 đồng | Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 v/v phê duyệt tiếp nhận dự án "Chăm sóc mắt trẻ em tại BV Mắt Đà Nẵng" | |
5 | Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em | Qũy phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) –Hoa Kỳ tài trợ | BV Phụ sản Nhi, ĐN | Năm 2019-2022 | 678.600.000 VNĐ | Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 3185/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh Chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em do Qũy phòng chống thương vong Châu Á (AIPF) –Hoa Kỳ tài trợ | |
6 | Dự án "bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại thành phố Đà Nẵng" | Tổ chức Family Health International (FHI 360) tại Việt Nam tài trợ thông qua A&T | TTYT Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và BV Đa khoa Gia đình | Năm 2019-2021 | 460.000.000 VNĐ | Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về phê duyệt tiếp nhận dự án "bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại thành phố Đà Nẵng" |
Nhìn chung, ngành y tế thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về công tác đối ngoại; hiện các chương trình, dự án được thực hiện phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành, góp phần cải thiện chăm sóc y tế cho nhân dân, các dự án đều được triển khai theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt.
Hoài Vi
Đánh giá bài viết:
Hợp tác quốc tế