V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 1519/SYT-NVD
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1519/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1519/SYT-NVD ngày 07/5/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1519/SYT-NVD ngày 07/5/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
1 | 560/QĐ-SYT | 9 | 1.17 | Mydocalm (Tolperison) | 50mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Phục hồi chức năng | 5.000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 240 | 1.4 | Quineril 5 (Quinapril) | 5mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Sơn Trà | 2.000 |
3 | 560/QĐ-SYT | 199 | 1.4 | Panfor SR-750 (Metformin) | 750mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | TTYT. quận Liên Chiểu | 20.000 |
4 | 560/QĐ-SYT | 105 | 1.4 | Meglucon 1000mg (Metformin) | 1000mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | TTYT. quận Liên Chiểu | 7.000 |
5 | 560/QĐ-SYT | 75 | 2.1 | Lantus Solostar (Insulin glargine ) | 300Ul/3ml | Bút tiêm | TTYT. huyện Hòa Vang | TTYT. quận Liên Chiểu | 300 |
6 | 560/QĐ-SYT | 69 | 2.1 | Elthon 50mg (Itoprid hydrochlorid) | 50mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Liên Chiểu | 5.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 195 | 1.4 | Insunova 30/70 (Biphasic) (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)) | 100IU/ml x 10ml (30/70) | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Liên Chiểu | 100 |
8 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.7 | Indopril 5 (Imidapril hydroclorid) | 5mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Liên Chiểu | 20.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 123 | 1.4 | Buto-asma (Salbutamol (sulfat)) | 100mcg/liều x 200 liều | Bình | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
10 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.91 | Sertil 50 (Sertralin) | 50mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 1.000 |
11 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.19 | MAXXNEURO-MZ 30 (Mirtazapin) | 30mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 1.100 |
12 | 560/QĐ-SYT | 114 | 1.4 | Tearbalance ophthalmic solution 0.1% (Natri hyaluronat) | 0,1%/5ml | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 377 |
13 | 560/QĐ-SYT | 15 | 1.11 | Fluopas (Fluocinolon acetonid) | 0,025%; 10g | Tube | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 93 |
14 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.5 | E-Zinc (Zinc sulfate monnohydrate) | 55mg/5ml-60ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 250 |
15 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.20 | Bonpile soft cap (Isotretinoin) | 10mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 180 |
16 | 560/QĐ-SYT | 65 | 1.4 | Fucidin H (Fusidic acid + Hydrocortison) | (20mg/g + 10mg/g) x 15g | Tube | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 93 |
17 | 560/QĐ-SYT | 59 | 2.1 | Fucidin (Fusidic acid) | 20mg/g x 15g | Tube | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 30 |
18 | 560/QĐ-SYT | 70 | 2.4 | Daivonex (Calcipotriol) | 50mcg/g (0,005%kl/kl) | Tuýp | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 07 |
19 | 560/QĐ-SYT | 63 | 1.4 | Xamiol (Calcipotriol + betamethason dipropionat) | (50mcg/g + 0,5mg/g) x 15g | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
20 | 560/QĐ-SYT | 9 | 1.15 | Macorel (Nifedipin) | 30mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 3.000 |
21 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.78 | Savi Losartan 100 (Losartan) | 100mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 900 |
22 | 560/QĐ-SYT | 50 | 1.4 | Lisinopril ATB 10mg (Lisinopril) | 10mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.000 |
23 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.23 | Flunarizine 5mg (Flunarizin) | 5mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 28.320 |
24 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.32 | Zolomax Fort (Clotrimazol) | 500mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 166 |
25 | 560/QĐ-SYT | 171 | 1.4 | Entecavir Stada 0.5mg (Entecavir) | 0,5mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.000 |
26 | 560/QĐ-SYT | 17 | 1.4 | Depakine 200mg (Natri Valproat) | 200mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 360 |
27 | 560/QĐ-SYT | 44 | 1.12 | Tadaritin (Desloratadin) | 5mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 4.000 |
28 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.18 | NEOLORIDIN (Desloratadin) | 5mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 5.700 |
29 | 560/QĐ-SYT | 102 | 1.4 | Actrapid (Insulin Human) | 1000IU/10ml | Lọ | BV. Ung Bướu | TTYT. huyện Hòa Vang | 03 |
30 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.15 | Remecilox 200 (Ofloxacin) | 200mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 1.444 |
31 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.13 | Silymarin VCP (Silymarin) | 140mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 21.864 |
32 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.34 | Flucort (Fluocinolon acetonid) | 0,025% 15g | Tube | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 40 |
33 | 560/QĐ-SYT | 16 | 1.42 | Hoebeprosalic Lotion (Salicylic acid + betamethason dipropionat) | (2% + 0,064%) (kl/tt)/30ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 47 |
34 | 560/QĐ-SYT | 9 | 1.46 | Cefobamid (Cefoperazon) | 1g | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 800 |
35 | 560/QĐ-SYT | 96 | 2.1 | Berodual (Ipratropium bromide khan (dưới dạng Ipratropium bromide monohydrate) + Fenoterol Hydrobromide ) | 0,02mg/nhát xịt + 0,05mg/nhát xịt | Bình | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 50 |
36 | 560/QĐ-SYT | 70 | 1.4 | Tanganil 500mg (Acetyl leucin) | 500mg/5ml | Ống | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 100 |
37 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.57 | Mezaterol 20 (Bambuterol) | 20mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 5.000 |
38 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.5 | Nitromint (Glyceryl trinitrat) | 0,08g/lọ 10g, mỗi liều xịt chứa 0,4mg | Lọ | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 04 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành