Đà Nẵng: Các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2015 và năm 2020
TT | Chỉ tiêu | Năm 2010 | 2015 | 2020 |
| Chỉ tiêu đầu vào |
|
|
|
1 | Số bác sỹ/vạn dân | 11,88 | 13,27 | 15 |
2 | Số dược sĩ đại học/vạn dân | 3 | 3,5 | 3,5 |
3 | Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động (%) | 100 | 100 | 100 |
4 | Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động (%) | 35,71 | 70 | 100 |
5 | Tỷ lệ trạm y tế xã có NHS hoặc y sỹ sản nhi (%) | 100 | 100 | 100 |
6 | Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân (không bao gồm giường TYT xã) | 43,39 | 58,50 | 66,33 |
| Trong đó: giường bệnh viện ngoài công lập | 1,5 | 2,5 | 3 |
| Chỉ tiêu hoạt động |
|
|
|
7 | Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ (%) | 100 | 100 | 100 |
8 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | - | 100 | 100 |
9 | Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) | 91,6 (năm 2012) | 100 | 100 |
10 | Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại (%) | 14 | 20 | 25 |
11 | Tỷ lệ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn | 40 | 60 | 100 |
| Chỉ tiêu đầu ra |
|
|
|
12 | Tuổi thọ trung bình (tuổi) | 72,5 | 74 | 76 |
13 | Tỷ suất chết mẹ (100.000 trẻ đẻ ra sống) | 31,83 | 30 | 30 |
14 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống) | 4 | 4 | <3,5 |
15 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (1.000 trẻ đẻ ra sống) | 4,76 | ≤ 5,5 | < 5 |
16 | Quy mô dân số (triệu người) | 0,93 | 1,0 | 1,2 |
17 | Tốc độ tăng dân số hàng năm (%) | 1,009 | 1 | 1 |
18 | Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) | 106 | 105 | 105 |
19 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) (%) | 7,8 | <7 | < 6,5 |
20 | Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) | < 0,15 | <0,15 | <0,15 |
Đánh giá bài viết:
Tin tức - Sự kiện
Thống kê y tế