Một số chỉ số y tế cơ bản đạt được trong năm 2020 của Đà Nẵng
Kết quả đạt được của các chỉ số y tế cơ bản theo quy định của Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 (gồm tổng cộng 28 chỉ tiêu) như sau:
THỨ TỰ | MÃ CHỈ TIÊU | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Tỷ lệ số | |
1 | BC_VKHTC_08_01 | Dân số | Nghìn người | * 1.169.480 (Chi cục DS-KHHGĐ) | |
2 | BC_VKHTC_08_02 | Tỷ số giới tính khi sinh | Số bé trai /100 bé gái | 105,5 | |
3 | BC_VKHTC_08_03 | Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi | /1000 trẻ đẻ ra sống | 2,88 | |
4 | BC_VKHTC_08_04 | Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi | /1000 trẻ đẻ ra sống | 3,27 | |
5 | BC_VKHTC_08_05 | Số ca tử vong mẹ được thẩm định | Người | 0 | |
6 | BC_VKHTC_08_06 | Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân/tuổi) | % | 3,5 | |
7 | BC_VKHTC_08_07 | Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cao/tuổi) | % | 13 | |
8 | BC_VKHTC_08_08 | Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân/cao) | % | 4,2 | |
9 | BC_VKHTC_08_09 | Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | % | 97,04 | |
10 | BC_VKHTC_08_10 | Bác sĩ trên vạn dân | /10 000 dân | 18,01 | |
11 | BC_VKHTC_08_11 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chí QG về y tế | % | 100 | |
12 | BC_VKHTC_08_12 | Tỷ lệ trạm y tế có Bác sĩ làm việc | % | 100 | |
13 | BC_VKHTC_08_13 | Trong đó: Trạm y tế có Bác sĩ định biên | Trạm | 0,34 | |
14 | BC_VKHTC_08_14 | Dược sĩ ĐH trên vạn dân | /10 000 dân | 2,01 | |
15 | BC_VKHTC_08_15 | Tỷ lệ TYT xã có hộ sinh hoặc YSSN | % | 100 | |
16 | BC_VKHTC_08_16 | Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn triển khai dự phòng, quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm (ít nhất 2 trong số các bệnh không lây nhiễm: Tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/hen phế quản) | % | 100 | |
17 | BC_VKHTC_08_17 | Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động (chung) | % | 100 | |
18 | BC_VKHTC_08_18 | Tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động (nông thôn) | % | 100 | |
19 | BC_VKHTC_08_19 | Tỷ lệ giường bệnh trên 10 000 dân (không kể giường của TYT xã và giường của BV bộ, ngành) | /10 000 dân | 62,75 | |
20 | BC_VKHTC_08_20 | Trong đó: Tư nhân (giường đăng ký) | /10 000 dân | 9,1 | |
21 | BC_VKHTC_08_21 | Tỷ lệ giường bệnh thực kê trên vạn dân | /10 000 dân | 73,16 | |
22 | BC_VKHTC_08_22 | Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế | /10 000 dân | 97,7 | |
23 | BC_VKHTC_08_23 | Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên 100 000 dân | /100 000 dân | 94,97 | |
24 | BC_VKHTC_08_24 | Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100000 dân | /100 000 dân | 41,26 | |
25 | BC_VKHTC_08_25 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | % | 97,78 | |
26 | BC_VKHTC_08_26 | Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh | % | 99,82 | |
27 | BC_VKHTC_08_27 | Tỷ lệ huyện báo cáo thống kê đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của Bộ Y tế | % | 85,57 | |
28 | BC_VKHTC_08_28 | Trong đó: Tỷ lệ huyện báo cáo bằng phần mềm Thống kê YT điện tử (do cục CNTT triển khai) | % | 100 |
Hoài Vi