Tổng hợp kết quả các chỉ số thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 6 tháng đầu năm 2018 đạt được tại Đà Nẵng
Cụ thể, kết quả của các chỉ số như sau:
CHỈ TIÊU GIAO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU YTDS | ĐVT | 6/2018 | KH 2018 | |
1 | Dự án 1: Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến |
|
|
|
1.1 | Hoạt động phòng, chống bệnh lao. |
|
|
|
| - Phát hiện bệnh nhân các thể. | 1/100.000 dân | 134 | 134 |
| - Bệnh nhân AFB (+) mới. | 1/100.000 dân. | 65 | 66,2 |
| - Tỷ lệ điều trị khỏi. | % | >93 | >92 |
1.2 | Hoạt động phòng, chống bệnh phong. |
|
|
|
| - Tổng số bệnh nhân phong cần chăm sóc tàn tật | Bệnh nhân | 137 | 137 |
| - Tỷ lệ bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế | % | 100 | 100 |
| - Tỷ lệ bệnh nhân tàn tật nặng được PHCN, hòa nhập cộng đồng | % | 100 | 100 |
| - Tỷ lệ quận/huyện trong vùng dịch tễ lưu hành đạt4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện | % | 100 | 100 |
| - Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân. | 1/10.000 dân. | 0 | <0,2/10.000 |
| - Tỷ lệ phát hiện 1/100.000 dân. | 1/100.000 dân. | 0 | <1/100.000 |
1.3 | Hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét. |
|
|
|
| - Số dân được bảo vệ. | Lượt người | - | 7.000 |
| - Tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét 1/1000 dân số chung. | 1/1.000 | 0,02 | 0,03 |
| - Tỷ lệ chết sốt rét/100.000 dân | 1/100.000 | 0,00 | 0,00 |
| - Lượt điều trị | Lượt | 68 | 130 |
| - Số lam xét nghiệm | Lam | 2533 | 5000 |
1.4 | Hoạt động phòng, chống sốt bệnh xuất huyết. |
|
|
|
| - Tỷ lệ mắc 1/100.000 dân | 1/100.000 | 95,08 | 132,06 |
| - Tỷ lệ chết/mắc | % | 0,00 | 0,073 |
1.5 | Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần |
|
|
|
| -Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt | % | 100 | 100 |
| -Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân động kinh | % | 100 | 100 |
| '-Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm | % | 19,64 | 28 |
| '-Tổng số bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh và rối loạn trầm cảm hiện có tại các xã/phường đã được triển khai hoạt động quản lý | Bệnh nhân | 4.049 | 4.190 |
| '-Số bệnh nhân tâm thần phân liệt, động kinh, rối loạn trầm cảm được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng tại các xã/phường đã được triển khai hoạt động quản lý. | Bệnh nhân | 3222 | 3200 |
| -Tỷ lệ bệnh nhân tại các xã/phường đã được triển khai hoạt động quản lý được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng | % | 79,57 | 76,37 |
1.6 | Hoạt động phòng, chống bệnh ung thư. |
|
|
|
| -Tỷ lệ người mắc ung thư khoang miệng, vú, cổ tử cung, đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn sớm | % | - | 10 |
| -Tỷ lệ CBYT hoạt động trong dự án được đào tạo nâng cao nghiệp vụ về phòng, chống ung thư | % | 0 | 40 |
| - Tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị ung thư được ghi nhận có xét nghiệm giải phẩu bệnh lý. | % | - | 100 |
| -Tỷ lệ bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được ghi nhận | % | - | 100 |
1.7 | Hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch |
|
|
|
| -Số người bị tăng huyết áp được phát hiện sớm | Người | 1,159 | 2.240 |
| -Tỷ lệ người tăng huyết áp được phát hiện sớm (người, tỷ lệ): Từ 2011-2017 là số người phát hiện bệnh, và tỷ lệ; từ 2018-2020 là số lượng người dự kiến được khám sàng lọc | % | <30 | 30,0 |
| -Số người phát hiện sớm bệnh THA được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn | Người | 486 | 1.120 |
| -Tỷ lệ người phát hiện sớm bệnh THA được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn (người, tỷ lệ) | % | 42,00 | 50 |
1.8 | Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu I ốt |
|
|
|
| -Tỷ lệ người bị ĐTĐ được phát hiện (Người, tỷ lệ) | % | <25 | 25 |
| -Tỷ lệ người ĐTĐ phát hiện được quản lý, điều trị (Người, tỷ lệ) | % | - | 50 |
| -Tỷ lệ tiền ĐTĐ ở người 30-69 tuổi | % | - | <20 |
| -Tỷ lệ ĐTĐ ở người 30-69 tuổi | % | - | <10 |
| -Tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8-10 tuổi: Đã thực hiện điều tra dịch tễ học bướu cổ học sinh năm 2017; năm 2018, 2019 chỉ tập trung vào truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế; năm 2020 đánh giá lại kết quả thực hiện chương trình, tỷ lệ mắc DTH bướu cổ học sinh | % | - | <8 |
1.9 | Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính. |
|
|
|
| -Tỷ lệ người mắc COPD được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng | % | 0,49 | 10 |
| -Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh COPD được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn | % | 100,00 | 25 |
| '-Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng | % | 0,39 | 10 |
| '-Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh HPQ được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt kiểm soát hen | % | 100,00 | 10 |
| ''-Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh HPQ được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt kiểm soát hen hoàn toàn | % | 0,46 | 5 |
1.10 | Hoạt động y tế trường học |
|
|
|
| -Tỷ lệ mắc mới các bệnh/tật học đường | % | 6 | 6 |
| - Tỷ lệ giảm mắc mới bệnh/tật học đường ở trẻ mầm non, học sinh phổ thông so vớitỷ lệ mắc mới năm 2015 | % | - | 0 |
| -Tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường | % | 72 | 70 |
| -Tỷ lệ học sinh ở vùng nguy cơ cao được tẩy giun định kỳ 2 lần/năm ((Do Tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ xổ giun cho học sinh ở các nhóm trẻ ĐLTT, trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Hòa Vang) | % | 99 | 99 |
2 | Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng. |
|
|
|
| - Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi. | % | 50 | 95 |
| - Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai. | % | 48,9 | 90 |
| - Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 | % | 45,58 | 90 |
3 | Dự án 3: Dân số và phát triển |
|
|
|
| Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại | % | 62,3 | 63,00 |
| Tỷ lệ sàng lọc trước sinh. | % | 49 | 55 |
| Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh. | % | 48,8 | 75 |
| Tỷ số giới tính khi sinh | % | 105,7 | <110 |
| Tỷ lệ người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn | % | 0,60 | 2,5 |
| Mức giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn của người chưa thành niên, thanh niên so với giai đoạn 2011-2015 | % |
|
|
| Tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp | % | >80,00 | >85 |
| Tỷ lệ trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi được phát hiện, can thiệp sớm | % | >50,00 | >55 |
| Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, khám sức khỏe định kỳ, được điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế | % | 45 | 48 |
| Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi | %o | 3,12 | < 5 |
| Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể nhẹ cân | % | <4 | 4 |
| Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi | % | <13,4 | 13,4 |
| Mức giảm tỷ lệ sinh. | %o | 0,1 | 0,1 |
5 | Dự án Phòng, chống HIV/AIDS |
|
|
|
| Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư | % | 0,078 | 0,075 |
| Số người nhiễm HIV mới | Người | 56 | 82 |
| Số người chuyển sang AIDS | Người | 21 | 21 |
| Số người tử vong do HIV/AIDS | Người | 9 | 11 |
| Số ca nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tiêm chích ma túy | Người | 1 | 1 |
| Số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tình dục | Người | 55 | 90 |
| Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV | % | - | 80 |
| Tỷ lệ người đã chẩn đoán HIV được điều trị thuốc ARV | % | 55,4% | 70 |
| Tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế | % | 97,2% | 90 |
| Tỷ lệ cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS ở các sở, ngành, đoàn thể của địa phương được đào tạo về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. | % | 100 | 70 |
| Tỷ lệ cơ quan thông tin đại chúng địa phương đăng-phát thông tin về thông phòng chống HIV/AIDS. | % | 75 | 60 |
| Tỷ lệ xã, phường tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. | % | 100 | 100 |
| Tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nhiễm HIV được làm xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV. | % | 100 | 100 |
| Số người điều trị Methadone. | Người | 317 | 330 |
| Số bệnh nhân điều trị ARV người lớn. | Bệnh nhân | 417 | 380 |
| Số trẻ em điều trị ARV. | Trẻ em | 16 | 15 |
| Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV. | % | 58,3 | 60 |
| Tỷ lệ phụ nữ có thai phát hiện HIV (+) được tiếp cận thuốc ARV. | % | 100% | 90 |
| Tỷ lệ người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng thời ARV và điều trị Lao. | % | 100 | 100 |
| Hoạt động giám sát HIV. |
|
|
|
| - Số mẫu giám sát phát hiện. | Mẫu | 20.928 | 60.000 |
6 | Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học |
|
|
|
| Số lượng đơn vị máu tiếp nhận | đơn vị máu | 16.671 | 3.500 |
| Tỷ lệ bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong vùng dịch tễ đủ khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh (bệnh Thalasssemia) | % | 100 | 100 |
| Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ưa chảy máu (bệnh Hemophilia) được chẩn đoán và quản lý | % | 100 | 80 |
7 | Dự án 7. Quân dân y kết hợp |
|
|
|
| Tỷ lệ phòng khám quân dân y khu vực biên giới, biển đảo được nâng cấp |
| - | 30 |
| Tỷ lệ cán bộ tại các trạm quân dân y được tập huấn cập nhật các kiến thức hằng năm. |
| - | 100 |
| Số đợt tổ chức khám chữa bệnh kết hợp dân vận |
| - | 1 |
Tóm lại chỉ tiêu thuộc CTMTYTDS: có tổng cộng 89 chỉ tiêu; so với kế hoạch đề ra năm 2018, trong 6 tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch (chiếm >80% số chỉ tiêu), có khoảng 15% các chỉ tiêu chưa có số liệu báo cáo và 05% chỉ tiêu ước đạt kế hoạch vào cuối năm.
Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế
Ảnh: nguồn internet