V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 3194/SYT-NVD
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3194/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 3194/SYT-NVD ngày 21/8/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 3194/SYT-NVD ngày 21/8/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 46 | 2.1 | Concor 5mg (Bisoprolol fumarat) | 5mg | Viên | BV. 199 | BV. Phổi | 90 |
2 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.1 | SaVi Tenofovir 300 (Tenofovir (TDF)) | 300mg | Viên | BV. 199 | BV. Phổi | 120 |
3 | 372/QĐ-SYT | 1 | 1.32 | AMLODAC 5 (Amlodipin) | 5mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 50.000 |
4 | 560/QĐ-SYT | 166 | 1.4 | Prazone -S 2.0g (Cefoperazon + sulbactam*) | 1g + 1g | Lọ | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Y học cổ truyền | 200 |
5 | 560/QĐ-SYT | 103 | 1.4 | Mixtard 30 (Insulin Human (rDNA) (isophane insulin crystals) + Insulin Human (rDNA) (soluble fraction)) | (700IU+300IU)/10ml | Lọ | BV. Đà Nẵng | TTYT. quận Thanh Khê | 200 |
6 | 560/QĐ-SYT | 19 | 1.17 | Silvirin (Sulfadiazin bạc) | 1%/250g | Hũ | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
7 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.4 | 4.2% w/v Sodium Bicarbonate (Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)) | 4,2%/250ml | Chai | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
8 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.2 | Pentaglobin (Immune globulin) | 5%/50ml (Trong 1ml dung dịch có chứa ít nhất 95% globulin miễn dịch, IgM 6mg, IgA 6mg, IgG 38mg) | Lọ | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
9 | 560/QĐ-SYT | 204 | 1.4 | Dianeal Low Calcium (2.5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 1.5% Dextrose (Calcium Chloride + Dextrose hydrous + Magie Chloride + Natri Chloride + Natri lactat) | 18,3mg + 1,5g + 5,08mg + 538mg + 448mg/100ml | Túi | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
10 | 560/QĐ-SYT | 205 | 1.4 | Dianeal Low Calcium (2.5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution with 2.5% Dextrose (Calcium Chloride + Dextrose hydrous + Magie Chloride + Natri Chloride + Natri lactat) | 18,3mg + 2,5g + 5,08mg + 538mg + 448mg/100ml | Túi | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
11 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.8 | Levonor (Nor-epinephrin (Nor-adrenalin)) | 4mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 10 |
12 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.4 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml (Nicardipin) | 10mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 5 |
13 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.8 | Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml (Dopamin (hydroclorid)) | 200mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 5 |
14 | 560/QĐ-SYT | 45 | 1.4 | Binocrit (Erythropoietin) | 2.000IU | Bơm tiêm | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 600 |
15 | 372/QĐ-SYT | 10 | 1.10 | Vinzix (Furosemid) | 20mg | Ống | BV. Y học cổ truyền | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
16 | 560/QĐ-SYT | 78 | 2.4 | Nexium (Esomeprazole natri) | 40mg | Lọ | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
17 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.4 | 4.2% w/v Sodium Bicarbonate (Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)) | 4,2%/250ml | Chai | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
18 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.2 | Albiomin 20% (Albumin) | 20%/100ml | Lọ | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
19 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.4 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml (Nicardipin) | 10mg | Ống | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
20 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.34 | Troypofol (Propofol) | 1%/20ml | Lọ | BV. Gia Đình | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
21 | 560/QĐ-SYT | 43 | 1.3 | Oresol new (Natri clorid+kali clorid+ Trinatri citrat khan (dưới dạng Trinatri citrat. 2H2O) + glucose khan) | 0,52 g + 0,3g + 0,509 g + 2,7g | Gói | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. 199 | 500 |
22 | 560/QĐ-SYT | 269 | 1.4 | Oresol 4,1 g (Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan) | 520mg + 580mg + 300mg + 2,7g | Gói | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. 199 | 1.500 |
23 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. 199 | 3.000 |
24 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.10 | Alverin (Alverin (citrat)) | 40mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 3.000 |
25 | 560/QĐ-SYT | 31 | 1.37 | Galvus MET 50mg/850mg (Vildagliptin + Metformin HCl) | 50mg + 850mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 2.600 |
26 | 560/QĐ-SYT | 65 | 2.4 | Diovan Tab 80mg 2x14's (Valsartan) | 80mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 10.000 |
27 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.11 | Povidon iod 10% (Povidon iodin) | 10%/100ml | Lọ | TTYT. quận Thanh Khê | BV. 199 | 500 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành