V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 1578/SYT-NVD
Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1578/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2021 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1578/SYT-NVD ngày 27/4/2021
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2021
(Đính kèm Công văn số 1578/SYT-NVD ngày 27/4/2021 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 45 | 1.4 | Binocrit (Erythropoietin) | 2.000IU | Bơm tiêm | BV. Tâm Trí | TTYT. huyện Hòa Vang | 16 |
2 | 560/QĐ-SYT | 10 | 2.1 | Stugeron (Cinnarizine) | 25mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
3 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.8 | Apratam (Piracetam) | 400mg | Viên | BV. Ung Bướu | TTYT. huyện Hòa Vang | 9.000 |
4 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.1 | Bổ huyết ích não BDF (Cao khô Đương Quy, Cao khô Bạch quả) | 300mg + 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 40.000 |
5 | 560/QĐ-SYT | 5 | 3.6 | Sáng mắt (Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, Hà thủ ô đỏ, (Đương quy).) | Bột đương quy 160mg; Hỗn hợp cao dược liệu 255mg (tương đương Trạch tả 206mg; Thục địa 206mg; Thảo quyết minh 286mg; Hoài sơn 247mg; Hạ khô thảo 50mg; Hà thủ ô 221mg; Cúc hoa 112mg) | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
6 | 560/QĐ-SYT | 6 | 3.6 | Cồn xoa bóp Jamda (Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục/Quế chi, Thiên niên kiện, (Uy Linh tiên), (Mã tiền), Huyết giác, (Xuyên khung), Methyl salicylat/Camphora, (Tế tân), (Riềng).) | Ô đầu 500mg; địa liền 500mg; đại hồi 500mg; quế nhục 500mg;thiên niên kiện 500mg; uy linh tiên 500mg; mã tiền 500mg; huyết giác 500mg; xuyên khung 500mg; tế tân 500mg; methyl salicylat 5ml; | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. huyện Hòa Vang | 1.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 3 | 3.13 | Quy tỳ (Bạch truật, Bạch linh, Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn chí, Long nhãn, Đại táo ) | 248mg, 248mg, 124mg, 124mg, 124mg, 63mg, 62mg, 248mg, 248mg, 248mg, 63mg | Viên | BV. Y học cổ truyền | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.000 |
8 | 560/QĐ-SYT | 5 | 3.10 | Hoạt huyết Phúc Hưng (Bột Đương quy; Cao đặc dược liệu ( tương đương với Thục địa 400mg; Ngưu tất 400mg; Xuyên khung 300mg; Ích mẫu 300mg).) | 120mg; 240mg (400mg, 400mg, 300mg, 300mg) | Viên | BV. Y học cổ truyền | TTYT. huyện Hòa Vang | 30.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 116 | 1.4 | Mydrin-P (Tropicamide + Phenylephrine HCl) | (50mg + 50mg)/10ml | Lọ | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. huyện Hòa Vang | 5 |
10 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.31 | Degicosid 8 (Thiocolchicosid) | 8mg | Lọ | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.000 |
11 | 560/QĐ-SYT | 64 | 1.3 | Bifehema (Sắt gluconat + mangan gluconat + đồng gluconat) | 399mg + 10,77mg + 5mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 36.000 |
12 | 560/QĐ-SYT | 275 | 1.4 | Glucolyte-2 (Natri clorid + kali clorid+ monobasic kali phosphat+ natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose) | (1,955g + 0,375g + 0,68g + 0,68g + 0,316g + 5,76mg + 37,5g)/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
13 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.94 | Atimezon inj (Omeprazol) | 40mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
14 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.29 | DELIVIR 1G (Fosfomycin) | 1000mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. 199 | 300 |
15 | 560/QĐ-SYT | 28 | 1.37 | Bricanyl (Terbutalin) | 0,5mg | Ống | TTYT. quận Sơn Trà | BV. 199 | 200 |
16 | 560/QĐ-SYT | 276 | 1.4 | MyVita Calcium 500 (Calci carbonat + calci gluconolactat) | 300mg + 2940mg | Viên | TTYT. quận Sơn Trà | BV. 199 | 10.000 |
17 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.4 | Aerrane (Isofluran) | 100ml | Chai | TTYT. quận Sơn Trà | BV. 199 | 10 |
18 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.15 | Remecilox 200 (Ofloxacin) | 200mg | Viên | BV. Y học cổ truyền | BV. Giao thông vận tải | 1.000 |
19 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.42 | Fenosup Lidose (Fenofibrat) | 160mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Gia Đình | 15.000 |
20 | 560/QĐ-SYT | 1 | 2.5 | Xenetix 300 (Iobitridol) | 30g Iod (65,81g Iobitriol)/100ml x 50ml | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Gia Đình | 1.000 |
21 | 578/QĐ-SYT | 8 | 1.11 | BENITA (Budesonid) | 64mcg/liều xịt x 120 liều | Lọ | TTYT. quận Hải Châu | BV. Hoàn Mỹ | 1.200 |
22 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.4 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml (Nicardipin) | 10mg | Ống | BV. Gia Đình | BV. Tâm Trí | 50 |
23 | 560/QĐ-SYT | 54 | 1.4 | Coveram 5mg/5mg (Perindopril + amlodipin) | 5mg + 5mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Tâm Trí | 6.000 |
24 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.4 | Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (Perindopril + indapamid) | 5mg + 1,25mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Tâm Trí | 10.000 |
25 | 560/QĐ-SYT | 54 | 2.1 | Coversyl 5mg (Perindopril arginin) | 5mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Tâm Trí | 10.000 |
26 | 560/QĐ-SYT | 238 | 1.4 | Uniferon B9 (Sắt sulfat + folic acid) | 136mg (tương ứng 50mg Fe) + 250mcg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Tâm Trí | 50.000 |
27 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.42 | Fenosup Lidose (Fenofibrat) | 160mg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Tâm Trí | 10.000 |
28 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.1 | SaVi Losartan 50 (Losartan) | 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
29 | 560/QĐ-SYT | 9 | 1.18 | RANCIPHEX 10MG (Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri 10mg)) | 9,42mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
30 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.32 | Agirenyl (Vitamin A) | 5000IU | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
31 | 560/QĐ-SYT | 210 | 1.4 | Scanneuron (Vitamin B1+ B6 + B12) | 100mg + 200mg + 200mcg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
32 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.50 | Obibebe (Vitamin B6 + Magnesi (lactat)) | (5mg+470mg)/10ml | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 2.000 |
33 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.20 | Cefanew (Cefalexin) | 500mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
34 | 560/QĐ-SYT | 3 | 3.2 | Bài thạch (Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng.) | * Cao khô Kim tiền thảo (tương ứng 1000mg kim tiền thảo): 90mg, Cao khô hỗn hợp (Nhân trần, Hoàng cầm, Nghệ, Binh lang, Chỉ thực, Hậu Phác, Bạch mao căn): 230mg, Mộc hương: 100mg, Đại Hoàng: 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
35 | 560/QĐ-SYT | 2 | 3.6 | Dưỡng cốt hoàn (Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa.) | Cao xương hỗn hợp 0,75g; Hoàng bá 2,40g; Tri mẫu 0,30g; Trần bì 0,60g; Bạch thược 0,60g; Can khương 0,15g; Thục địa 0,60g | Túi | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 5.000 |
36 | 560/QĐ-SYT | 40 | 1.3 | LACBIOSYN® (Lactobacillus acidophilus) | 10 mũ 8 CFU | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 1.000 |
37 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.69 | ERYNE (Erythromycin + Tretinoin) | (4% + 0,025%)/10g | Tube | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 100 |
38 | 560/QĐ-SYT | 31 | 1.8 | Clotrimazol VCP (Clotrimazol) | 1%/15g | Tube | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 100 |
39 | 560/QĐ-SYT | 19 | 1.18 | MEBAAL 1500 (Mecobalamine) | 1500mcg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TT. Y Khoa Đại học Đà Nẵng | 3.000 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành