V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 2420/SYT-NVD
Công văn số 2420/SYT-NVD:/documents/11358/204529/2420_NVD.pdf/87cadec8-1e6e-40de-a9f0-f58728604aef
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2420/SYT-NVD ngày 26/8/2019 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
1 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.5 | Cophacip (Ciprofloxacin) | 500mg | Viên | TTYT huyện Hòa Vang | BV. Y học cổ truyền | 2,000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.8 | Ephedrine Aguettant 30mg/ml (Ephedrin (hydroclorid)) | 30mg | Ống | TTYT quận Hải Châu | BV. Y học cổ truyền | 10 |
3 | 560/QĐ-SYT | 14 | 1.31 | Comiaryl 2mg/500mg (Glimepirid + Metformin) | 2mg + 500mg | Viên | TTYT quận Thanh Khê | BV. Phục hồi chức năng | 20,000 |
4 | 560/QĐ-SYT | 195 | 1.4 | Insunova 30/70 (Biphasic) (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)) | 100IU/ml x 10ml (30/70) | Lọ | TTYT quận Thanh Khê | BV. Phục hồi chức năng | 30 |
5 | 560/QĐ-SYT | 27 | 1.56 | Atorvastatin 10 (Atorvastatin) | 10mg | Viên | TTYT quận Thanh Khê | BV. Phục hồi chức năng | 2,000 |
6 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.37 | Kavasdin 5 (Amlodipin) | 5mg | Viên | BV. Y học cổ truyền | TTYT quận Hải Châu | 5,000 |
Đánh giá bài viết:
Tin tức - Sự kiện
Công tác dược