Tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số Trong 4 tháng đầu năm 2020
Trong 4 tháng đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên các đơn vị đã tập trung nguồn lực để thực hiện công tác chống dịch COVID-19. Một số hoạt động cần triển khai để phòng, chống dịch bệnh cũng như các hoạt động thường quy vẫn thực hiện. tuy nhiên một số hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số bị trì hoãn thực hiện do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19.
Ngay sau khi được giao chỉ tiêu chuyên môn từ đầu năm theo Quyết định số 1659/QĐ-SYT ngày 30/12/2020 của Sở Y tế về việc “giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020” và phê duyệt kế hoạch kinh phí chi tiết tại Quyết định số 222/QĐ-SYT ngày 25/3/2020, các đơn vị cũng đã chủ động và tích cực triển khai ngay các hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ cũng như để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Đồng thời ban hành các quyết định giao chỉ tiêu và phân bổ kinh phí cho tuyến quận, huyện và xã phường để chủ động triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do trong thời gian này thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch nên các hoạt động liên quan đến đông người, tiếp xúc gần (tập huấn, giám sát…) đều chưa thể triển khai thực hiện. Chỉ đến đầu tháng 5 mới triển khai được một số hoạt động như giao ban với tuyến quận, huyện; tập huấn cho cán bộ phụ trách dinh dưỡng; công tác tiêm chủng…
Đến hết tháng 4, một số chỉ tiêu chuyên môn đạt theo kế hoạch chỉ tiêu giao. Tuy nhiên một số hoạt động của chương trình có quy định các khoảng thời gian cố định để thực hiện như các chiến dịch tại cộng đồng, các hội nghị tập huấn…bị trì hoãn. Chính vì vậy mà tình hình giải ngân kinh phí trong 4 tháng đầu năm không cao (khoảng dưới 5,0%)
Về thực hiện chỉ tiêu chuyên môn một số hoạt động, dự án thuộc Chương trình chi tiết như sau:
STT | Tên chương trình mục tiêu Y tế - Dân số | Đơn vị tính | Thực hiện đến | Ước thực hiện đến 31.12.20 | |
1 | Dự án 1: Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến |
|
|
| |
a | Hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét. |
|
|
| |
| - Tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét 1/1000 dân số chung. | 1/1.000 | 0,0009 | 0,02 | |
| - Tỷ lệ chết sốt rét/100.000 dân | 1/100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| - Lượt điều trị | Lượt | 1 | 30 | |
| - Số lam xét nghiệm | Lam | 1.178 | 3.000 | |
b | Hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết |
|
|
| |
| - Tỷ lệ mắc 1/100.000 dân | 1/100.000 | 89,8 | >150 | |
| - Tỷ lệ chết/mắc | % | 0 | 0,00 | |
2 | Dự án 2: tiêm chủng mở rộng. |
|
|
| |
| - Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi | % | 27,7 | 95,0 | |
| - Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai. | % | 22,04 | 90,0 | |
| - Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 | % | 23,1 | 90,0 | |
3 | Dự án 3: Dân số và phát triển |
|
|
| |
| Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi | %o | 3,79 | 3,48 | |
| Tỷ suất chết mẹ trên 1/100.000 trẻ đẻ ra sống | 1/100.000 | 0 | 12,80 | |
4 | Dự án Phòng, chống HIV/AIDS |
|
|
| |
| Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư | % | 0,087 | 0,075 | |
| Số người nhiễm HIV mới | Người | 56 | Giảm so với 2019 | |
| Số người chuyển sang AIDS | Người | 10 | Giảm so với 2019 | |
| Số người tử vong do HIV/AIDS | Người | 2 | Giảm so với 2019 | |
| Số ca nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tiêm chích ma túy | Người | 0 | giảm 25% so với năm 2015 | |
| Số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tình dục | Người | 25 | Không đạt | |
| Tỷ lệ trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm và nghi nhiễm HIV được tiếp cận và điều trị ARV | % | 100% (3/3) | 100% | |
| Số người điều trị Methadone. | Người | 312 |
| |
| Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV | % | 70,8 | 70,0 | |
| Tỷ lệ phụ nữ có thai phát hiện HIV (+) được tiếp cận thuốc ARV. | % | 100 % (1/1) | 95% | |
| Số mẫu giám sát phát hiện HIV | Mẫu | 737 | 3.000 | |
5 | Dự án 8: Giám sát, truyền thông |
|
| ||
| -Tỷ lệ các quận, huyện được truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng | % | 100 | 100 |
(Nguồn: tổng hợp từ các báo cáo của các đơn vị trực thuộc tham gia triển khai các hoạt động, dự án của Chương trình).
Hoài Vi
Đánh giá bài viết:
Y học dự phòng