Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 04/6/2021)
Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng:
TT | Cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng | TT | Cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng |
1 | Trung tâm Y tế quận Sơn Trà | 40 | Trạm Y tế xã Hòa Bắc |
2 | Trạm Y tế phường Phước Mỹ | 41 | Trạm Y tế xã Hòa Châu |
3 | Trạm Y tế phường An Hải Đông | 42 | Trạm Y tế xã Hòa Tiến |
4 | Trạm Y tế phường An Hải Tây | 43 | Trạm Y tế xã Hòa Phước |
5 | Trạm Y tế phường An Hải Bắc | 44 | Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu |
6 | Trạm Y tế phường Nại Hiên Đông | 45 | Trạm Y tế phường Hòa Minh |
7 | Trạm Y tế phường Mân Thái | 46 | Trạm Y tế phường Hòa Khánh Nam |
8 | Trạm Y tế phường Thọ Quang | 47 | Trạm Y tế phường Hòa Khánh Bắc |
9 | Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ | 48 | Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Nam |
10 | Trạm Y tế phường Hòa An | 49 | Trạm Y tế phường Hòa Hiệp Bắc |
11 | Trạm Y tế phường Hòa Phát | 50 | Trung tâm Y tế quận Hải Châu (CS1) |
12 | Trạm Y tế phường Hòa Thọ Đông | 51 | Trung tâm Y tế quận Hải Châu (CS2) |
13 | Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây | 52 | TYT phường Thanh Bình |
14 | Trạm Y tế phường Hòa Xuân | 53 | TYT phường Thuận Phước |
15 | Trạm Y tế phường Khuê Trung | 54 | TYT phường Thạch Thang |
16 | Trung tâm Y tế quận Thanh Khê | 55 | TYT phường Hải Châu 1 |
17 | TYT phường Thanh Khê Đông | 56 | TYT phường Hải Châu 2 |
18 | TYT phường Xuân Hà | 57 | TYT phường Nam Dương |
19 | TYT phường Hòa Khê | 58 | TYT phường Phước Ninh |
20 | TYT phường Thanh Khê Tây | 59 | TYT phường Bình Thuận |
21 | TYT phường Vĩnh Trung | 60 | TYT phường Bình Hiên |
22 | TYT phường Tam Thuận | 61 | TYT phường Hòa Thuận Đông |
23 | TYT phường Thạc Gián | 62 | TYT phường Hòa Thuận Tây |
24 | TYT phường Tân Chính | 63 | TYT phường Hòa Cường Nam |
25 | TYT phường An Khê | 64 | TYT phường Hòa Cường Bắc |
26 | TYT phường Chính Gián | 65 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (cơ sở 1) |
27 | Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn | 66 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (cơ sở 2) |
28 | Trạm Y tế phường Hòa Quý | 67 | Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng |
29 | Trạm Y tế phường Hòa Hải | 68 | Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ Gia Đình |
30 | Trạm Y tế phường Mỹ An | 69 | Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí |
31 | Trạm Y tế phường Khuê Mỹ | 70 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng |
32 | Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang | 71 | Bệnh viện Hoàn Mỹ |
33 | Trạm Y tế xã Hòa Phong | 72 | Bệnh viện Giao thông vận tải |
34 | Trạm Y tế xã Hòa Nhơn | 73 | Bệnh viện Quân Y 17 |
35 | Trạm Y tế xã Hòa Khương | 74 | Bệnh viện 199 - Bộ Công an |
36 | Trạm Y tế xã Hòa Phú | 75 | VNVC Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam |
37 | Trạm Y tế xã Hòa Sơn | 76 | Công ty TNHH AMV Diagnostic |
38 | Trạm Y tế xã Hòa Liên | 77 | Công ty TNHH AMV Diagnostic (Cơ sở 2) |
39 | Trạm Y tế xã Hòa Ninh | 78 | Đội Y học Dự phòng - Cục Hậu cần Quân khu 5 |
|
| 79 | Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (cơ sở 2) |
Tổng cộng: 79 cơ sở (chi tiết theo file đính kèm)/documents/238010/0/Danh+sach+co+so+cong+bo+du+dieu+kien+tiem+chung.doc/f71c748b-3775-44b6-8ee1-c4c0d1cb0190
Đánh giá bài viết:
Y học dự phòng
Tiêm chủng mở rộng