V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 1315/SYT-NVD
Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1315/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1315/SYT-NVD ngày 21/4/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1315/SYT-NVD ngày 21/4/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.4 | Lichaunox (Linezolid*) | 600mg | Túi | BV. Phụ Sản - Nhi | BV. Đà Nẵng | 200 |
2 | 560/QĐ-SYT | 90 | 2.1 | Otrivin (Xylometazoline Hydrochloride) | 0,1% | Lọ | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. Ung Bướu | 24 |
3 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Tâm Thần | 40 |
4 | 372/QĐ-SYT | 10 | 1.8 | Glucose 5% (Glucose) | 5%/500ml | Chai | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Tâm Thần | 40 |
5 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.32 | Aspirin 81 (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 20.000 |
6 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.32 | Aspirin 81 (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Viên | BV. Y học cổ truyền | TTYT. quận Hải Châu | 5.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.1 | Savispirono-Plus (Spironolacton + Furosemid) | 50mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 4.000 |
8 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.17 | Memoril (Piracetam) | 800mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 10.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.17 | Verospiron (Spironolacton) | 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 3.000 |
10 | 560/QĐ-SYT | 70 | 1.4 | Tanganil 500mg (Acetyl leucin) | 500mg/5ml | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 500 |
11 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.78 | Savi Losartan 100 (Losartan) | 100mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 10.000 |
12 | 560/QĐ-SYT | 24 | 1.1 | SaVi Losartan 50 (Losartan) | 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 20.000 |
13 | 560/QĐ-SYT | 213 | 1.4 | Ebitac 25 (Enalapril + Hydroclorothiazid) | 10mg + 25mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 15.000 |
14 | 560/QĐ-SYT | 37 | 1.56 | Magnesi-B6 (Vitamin B6 + magnesi (lactat)) | 5mg + 470mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 30.000 |
15 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.36 | Sadapron 300 (Allopurinol) | 300mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Hải Châu | 5.000 |
16 | 560/QĐ-SYT | 66 | 1.3 | Neutrifore (Vitamin B1 + B6 + B12) | 250mg + 250mg + 1000mcg | Viên | BV. 199 | TTYT. quận Hải Châu | 50.000 |
17 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.32 | Aspirin 81 (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Viên | BV. 199 | TTYT. quận Hải Châu | 1.400 |
18 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.32 | Aspirin 81 (Acetylsalicylic acid) | 81mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. quận Hải Châu | 20.000 |
19 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.17 | Verospiron (Spironolacton) | 50mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Hải Châu | 3.000 |
20 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.17 | Panangin (Magnesi aspartat + kali aspartat) | 140mg + 158mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Hải Châu | 4.000 |
21 | 560/QĐ-SYT | 254 | 1.4 | Sorbitol 5g (Sorbitol) | 5g | Gói | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Hải Châu | 2.000 |
22 | 560/QĐ-SYT | 19 | 1.11 | Vitamin 3B (Vitamin B1+ B6 + B12) | 125mg + 125mg + 125mcg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | TTYT. quận Hải Châu | 40.000 |
Đánh giá bài viết:
Thông tin đấu thầu
Thông báo
Công tác dược
Thông tin chuyên ngành