Kết quả thực hiện các chỉ số y tế cơ bản tính đến 31/12/2020
Tính đến cuối năm 2020, toàn thành phố quản lý 7.288 giường bệnh kế hoạch (ước đạt 62,75GB/10.000 dân) và 8.497 giường bệnh thực kê (ước đạt 73,16GB/10.000 dân); cao hơn gấp 03 lần so với tỷ lệ trung bình toàn quốc (toàn quốc là 28GB/vạn dân). Chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện (do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016) được cải thiện hằng năm, từ 0% bệnh viện đạt mức điểm 4,0/5 năm 2016 tăng lên 22,7% năm 2020 và tương ứng tỷ lệ bệnh viện đạt mức dưới 3,0 điểm giảm đáng kể từ 38,1% xuống còn 0%.
Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tăng độ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố từ 92,5% vào cuối năm 2014 lên 97,7% tính đến 31/12/2020 (toàn quốc đạt 90,85%) và thực hiện quản lý khám chữa bệnh BHYT đúng mục đích theo hướng công bằng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoại viện, đảm bảo y tế cho các lễ hội, sự kiện quốc tế, quốc gia tại Đà Nẵng, tiêu biểu là APEC 2017, ABG5 2016...
Chỉ số | ĐVT | Theo Nghị quyết 20/TW | Theo QĐ 1976/QĐ-UBND | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Đến 2025 | Đến 2030 | Đến 2025 | Đến 2030 |
|
|
| ||
Tuổi thọ trung bình | Tuổi | 74,5 | 75 | 76,4 | 76,7 | 76,0 | 76,1 | Chưa công bố | ||
Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế | % | >95% | > 95% | 99,0 | 99,5 | 95,7 | 98,2 | 97,7 | ||
Tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu | % | 95% với 12 loại vắc xin | 95% với 14 loại vắc xin | 99,0 | 99,5 | 99,74 | 95,13 | 97,04 | ||
Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi | ‰ | 18,5‰ | 15‰ | 6,0 | 6,0 | 3,51 | 3,18 | 3,27 | ||
Giảm tỉ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi | ‰ | 12,5‰ | 10‰ | 5,0 | 5,0 | 2,99 | 2,78 | 2,88 | ||
Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi | % | dưới 20% | dưới 15% | 12,7 | 12,2 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | ||
Tỉ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng của trẻ em dưới 5 tuổi | % | Không giao | Không giao | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | ||
Dân số được quản lý sức khoẻ | % | trên 90% | trên 95% | 95,0 | 97,0 | 60,0 | 70,0 | 96,6 | ||
Số giường bệnh viện trên 10.000 dân | GB | 30 | 32 | 72,46 | 73 | 79,14 | 75,91 | 73,16 (GB thực kê, không tính GB bộ ngành, TYT) | ||
Số bác sĩ trên 10.000 dân | BS | 10 | 11 | 19 | 20 | 17,49 | 18,49 | 18,09 | ||
Tỷ lệ GB của cơ sở y tế tư nhân | % | Không giao | Không giao | 20,0 | 30,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
Duy trì xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Tỷ lệ trạm y tế xã, phường thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm | % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 44,64 (THA đạt 100%; ĐTĐ đạt 44,64%) | 44,64 (THA đạt 100%; ĐTĐ đạt 44,64%) | 100,0 | ||
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế so với mong đợi (Khảo sát sự hài lòng ở các bệnh viện trực thuộc sở và các BV ngoài cơ sở công lập trên địa bàn) | % | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 93,55 (n=1524) | 94,54 (n=1535) | 95,0 | ||
Số dược sỹ đại học/vạn dân | Dược sỹ | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,01 |
Hoài Vi
Đánh giá bài viết:
Phòng bệnh, khám chữa bệnh - BHYT